iPad 서비스 비용
※ Apple 정품 부품 서비스 기준입니다.
메인보드 수리, 비정품 서비스의 경우 별도 방문 및 진단이 필요합니다.
※ 문의의 경우 센터로 전화 상담 후 확인이 가능하며, 경우에 따라 점검 진단이 필요할 수 있습니다.
※ 기본 점검 및 진단 비용은 무상입니다.
※ 정밀 점검 및 진단 비용은 발생합니다.
※ 메인보드 수리의 경우 손상 상태에 따라 차이가 발생합니다.
※ 모든 서비스는 A/S가 적용되며, 서비스 후 안내받으신 기간에 따라 A/S가 가능합니다.
| 구분 | 디스플레이 | 배터리 | 뒷판 파손 | 메인보드 수리 | 충전 문제 | 그 외 증상 | 침수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13-inch(M4) | 문의 | 295,000 | 문의 | 문의 | 185,000 | 문의 | 50,000 |
| 구분 | 디스플레이 | 배터리 | 뒷판 파손 | 메인보드 수리 | 충전 문제 | 그 외 증상 | 침수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 12.9인치(6세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 195,000 | 문의 | 문의 |
| iPad Pro 12.9인치(5세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 195,000 | 문의 | 문의 |
| iPad Pro 12.9인치(3/4세대) | 385,000 | 문의 | 문의 | 문의 | 195,000 | 문의 | 문의 |
| iPad Pro 12.9인치(2세대) | 문의 | 195,000 | 문의 | 문의 | 195,000 | 문의 | 문의 |
| iPad Pro 12.9인치(1세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 195,000 | 문의 | 문의 |
| 구분 | 디스플레이 | 배터리 | 뒷판 파손 | 메인보드 수리 | 충전 문제 | 그 외 증상 | 침수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 11-inch(M4) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad Pro 11인치 (3/4세대) | 345,000 | 문의 | 문의 | 문의 | 185,000 | 문의 | 문의 |
| iPad Pro 11인치 (1/2세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| 구분 | 디스플레이 | 배터리 | 뒷판 파손 | 메인보드 수리 | 충전 문제 | 그 외 증상 | 침수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 10.5 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| 구분 | 디스플레이 | 배터리 | 뒷판 파손 | 메인보드 수리 | 충전 문제 | 그 외 증상 | 침수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 9.7 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| 구분 | 디스플레이 | 배터리 | 뒷판 파손 | 메인보드 수리 | 충전 문제 | 그 외 증상 | 침수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini(6세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad mini(5세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad mini(4세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad mini(3세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad mini(2세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad mini(1세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| 구분 | 디스플레이 | 배터리 | 뒷판 파손 | 메인보드 수리 | 충전 문제 | 그 외 증상 | 침수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air(6세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad Air(5세대) | 345,000 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad Air(4세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad Air(3세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad Air(2세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad Air(1세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| 구분 | 디스플레이 | 배터리 | 뒷판 파손 | 메인보드 수리 | 충전 문제 | 그 외 증상 | 침수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad(10세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad(9세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad(7/8세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad(6세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad(5세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad(4세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad(3세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
| iPad(2세대) | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
※ 상담 및 점검 진단에 따라 해당 서비스 외에 변동이 발생할 수 있습니다.
※ 2025년 12월 19일 기준 비용입니다.
